Raupendumper Prinoth Panther T14R
Spezifikationen
Gesamtlänge | 5’782 mm |
Gesamtbreite | 2’570 mm |
Gesamthöhe | 3’005 mm |
Raupenbreite | 750 mm |
Transportgewicht | 16’860 kg |
Fassungsvermögen | 8 m3 |
Nutzlast | 13’200 kg |
Maximale Steigfähigkeit bergauf / bergab | 33% |
Maximale Steigfähgikeit seitlich | 33% |
Ausrüstung | Lenkrad Oberdreher 360° |
Kontaktieren Sie uns
Raupendumper Prinoth Panther T14R mieten
Rufen Sie uns unter der Nummer 062 756 36 39 an oder senden Sie uns eine Kontaktanfrage, damit wir Ihnen ein unverbindliches Angebot machen können.
Unsere Raupendumper:
vigibuba2022-05-23T13:25:10+00:00
Details
Morooka MST-2200VDR
Gesamtlänge: | 5‘900 mm | |
Gesamtbreite: | 2‘980 mm | |
Gesamthöhe: | 3‘280 mm | |
Raupenbreite: | 800 mm | |
Transportgewicht: | 16‘000 kg | |
Fassungsvermögen: | 4 m3/8m3 | |
Nutzlast: | 11‘000 kg |
vigibuba2022-05-23T13:25:29+00:00
Details
Prinoth Panther T14R
Gesamtlänge: | 5‘782 mm | |
Gesamtbreite: | 2‘570 mm | |
Gesamthöhe: | 3‘214 mm | |
Raupenbreite: | 750 mm | |
Transportgewicht: | 16‘860 kg | |
Fassungsvermögen: | 8 m3 | |
Nutzlast: | 13‘200 kg |
vigibuba2022-05-23T13:26:24+00:00
Details
Takeuchi TCR50-2
Gesamtlänge: | 4‘680 mm | |
Gesamtbreite: | 2‘200 mm | |
Gesamthöhe: | 2‘725 mm | |
Raupenbreite: | 450 mm | |
Transportgewicht: | 6‘550 kg | |
Fassungsvermögen: | 2 m3 | |
Nutzlast: | 3‘700 kg |